В соответствии с Правилами организации и проведения республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 13 марта 2012 года №99, 8-9 декабря 2016 года прошел районный этап республиканкой олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на базе КГУ «Бескольская средняя школа №2», КГУ «Школа-лицей «Парасат», КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия».
Основными целями и задачамиолимпиады являются:
- Создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации;
- Повышение интереса учащихся к изучению общеобразовательных предметов, углубление теоретических знаний и умений;
- Содействие самореализации и саморазвитию личности.
Всего в Олимпиаде приняло участие 289 учащихся из 36 школ района. Из них: с казахским языком обучения — 70 учащихся, 219 — с русским языком обучения. 111 участников заняли призовые места.
Результаты Олимпиады представлены в таблице:
№ п/п | № | Ф.И. учащегося | Класс | Язык обучения | Организация образования | Занятое место | Ф.И.О. учителя | ||
математика | |||||||||
1 | 1 | Сарманова Диана | 8 | казахский | КГУ "Пеньковская средняя школа" | 3 | Абильмажинов а К. А. | ||
2 | 2 | Ерденова Сабина | 8 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Михайлов С.Ю. | ||
физика | |||||||||
3 | 1 | Габдуллина Жансая | 8 | казахский | КГУ «Озерная СШ» | 2 | Ахмедов К.К. | ||
4 | 2 | Уразалиева Жанат | 8 | казахский | КГУ "Байтерекская СШ" | 1 | Ахмедов К.К. | ||
5 | 3 | Ахметова Снежана | 8 | русский | КГУ "Байтерекская СШ" | 3 | Мукатанова У.Д. | ||
6 | 4 | Нетесова Алина | 8 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Волошин В.В. | ||
7 | 5 | Кабиденов Ерболат | 9 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 3 | Бигельдинов Т.И | ||
8 | 6 | Жаксылыкова Мулдир | 9 | русский | КГУ «Рассветская СШ» | 3 | Петрова Елена Юрьевна | ||
9 | 7 | Жувагина Владислава | 9 | русский | КГУ «Красногоровская основная школа» | 2 | Макаренко А.Ф. | ||
10 | 8 | Сыздыкова Райым | 9 | русский | КГУ «Петерфельдская СШ» | 1 | Быкова М.Л. | ||
11 | 9 | Уткин Евгений | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа №2» | 3 | Мендыбаев Н.Б | ||
12 | 10 | Смагулов Азамат | 10 | русский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Айтымов А.Б | ||
13 | 11 | Мендыбаев Алмас | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 1 | Волошин В.В. | ||
14 | 12 | Дашкевич Полина | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Волошин В.В. | ||
15 | 13 | Турымбетов Бекжан | 11 | казахский | КГУ "Новокаменская средняя школа" | 1 | Максутулы Асхат | ||
16 | 14 | Букенов Сабит | 11 | русский | КГУ «Якорьская СШ» | 2 | Беккер В.Р. | ||
17 | 15 | Мухымтаев Абдужапар | 11 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 3 | Айтымов А.Б. | ||
18 | 16 | Абильмажинова Мадина | 11 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Волошин В.В. | ||
19 | 17 | Абдрахманова Дина | 11 | русский | КГУ Бескольская средняя школа-гимназия" | 2 | Волошин В.В. | ||
биология | |||||||||
20 | 1 | Касимов Бауржан | 8 | русский | КГУ "Байтерекская СШ" | 2 | ХамзинаА.М. | ||
21 | 2 | Омарова Диана | 8 | русский | КГУ "Озерная средняя школа" | 3 | Жиентаева А.С. | ||
22 | 3 | Букенбаева Айдана | 8 | казахский | КГУ "Озерная средняя школа" | 3 | Жиентаева А.С. | ||
23 | 4 | Куанышев Байжан | 9 | русский | КГУ "Байтерекская СШ" | 3 | Ахмедьярова А.К. | ||
24 | 5 | Крамер Елена | 9 | русский | КГУ «Петерфельдская СШ» | 3 | Давтян Д.К. | ||
25 | 6 | Манасбекова Меруерт | 10 | казахский | КГУ "Пеньковская средняя школа" | 3 | Бейсембина Айгуль Хакимовна | ||
26 | 7 | Спиридонова Ангелина | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 2 | Лаас Н.Ф. | ||
27 | 8 | Турченюк Юлия | 11 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 2 | Гурбич Л.В. | ||
28 | 9 | Шойко Ольга | 11 | русский | КГУ"Совхозная СШ" | 3 | Симонов Андрей Анатольевич | ||
химия | |||||||||
29 | 1 | Ибраева Айнур | 9 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Жанимхан Н | ||
30 | 2 | Раймбеков Улан | 9 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Жанимхан Н | ||
31 | 3 | Чехманова Камила | 10 | русский | КГУ «Якорьская СШ» | 3 | Шакирова З.М. | ||
32 | 4 | Шмидгайслер Илья | 11 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Туребекова М.М. | ||
география | |||||||||
33 | 1 | Галямов Рашит | 8 | русский | КГУ "Бугровская средняя школа" | 3 | Калашникова О. М. | ||
34 | 2 | Русланұлы Жасулан | 8 | казахский | КГУ «Озерная СШ» | 3 | Таныбаев М.Д. | ||
35 | 3 | Шелемов Дмитрий | 10 | русский | КГУ Бескольская средняя школа-гимназия" | 2 | Мартынова С.Н. | ||
36 | 4 | Хохлов Данил | 10 | русский | КГУ"Совхозная СШ" | 3 | Нутпаева Ботагоз Касеновна | ||
37 | 5 | Селезнева Наталья | 10 | русский | КГУ «Большемалышенская СШ» | 3 | Назарова Татьяна Владимировна | ||
38 | 6 | Васильев Дмитрий | 11 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 2 | Мартынова С.Н. | ||
39 | 7 | Дюсембаева Диляра | 11 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Мартынова С.Н. | ||
40 | 8 | Кизнер Анастасия | 11 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа №2» | 3 | Бижанова А.Т. | ||
41 | 9 | Мануйлова Кристина | 11 | русский | КГУ"Новоникольская средняя школа" | 3 | Усенова Татьяна Викторовна | ||
Казахский язык и литература | |||||||||
42 | 1 | Амангелді Айым | 8 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 1 | Аяпбергенова А.С. | ||
43 | 2 | Сураганова Назгуль | 8 | казахский | КГУ"Озерная средняя школа" | 2 | Темирбекова Ш.А. | ||
44 | 3 | Бакытжан Ерасыл | 8 | казахский | КГУ "Шаховская СШ" | 3 | Рияпова Т.А. | ||
45 | 4 | Аканова Акбота | 9 | казахский | КГУ "Архангельская сш" | 2 | Тельтяева Ж. Е. | ||
46 | 5 | Өмірсейтқызы Күміс | 9 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 3 | Аяпбергенова А.С. | ||
47 | 6 | Макенова Айгерим | 10 | казахский | КГУ "Пеньковская средняя школа" | 1 | Шаймердинова Гулдер Елтаевна | ||
48 | 7 | Кусайнова Айжан | 10 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Кулатаева А.Ж. | ||
49 | 8 | Кабжан Балғын | 11 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Уатаева Ж.У | ||
50 | 9 | Жанбирова Нургуль | 11 | казахский | КГУ "Шаховская СШ" | 1 | Рияпова Т.А. | ||
51 | 10 | Бекишева Балнұр | 11 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Кулатаева А.Ж | ||
52 | 11 | Моржан Мерей | 11 | казахский | КГУ "Соколовская сш" | 3 | Кусаинова Г.Ж. | ||
Русский язык и литература | |||||||||
53 | 1 | Магзумова Мадина | 8 | русский | КГУ «Петерфельдская СШ» | 3 | Шрайбер Е.И. | ||
54 | 2 | Апергенева Альбина | 9 | русский | КГУ "Бугровская средняя школа" | 3 | |||
55 | 3 | Кинолганова Дильназ | 9 | русский | КГУ "Подгорненская основная школа" | 3 | Уткина О.В. | ||
56 | 4 | Исаева Валерия | 10 | русский | КГУ"Совхозная СШ" | 3 | Жултанова Бибикуль Темирболатовна | ||
57 | 5 | Дюсекова Айгерим | 10 | русский | КГУ «Асановская средняя школа» | 3 | Овчинникова Людмила Викторовна | ||
58 | 6 | Демочко Ангелина | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия» | 3 | Жекебатырова Ш.К. | ||
Казахский язык в школе с русским языком обучения | |||||||||
59 | 1 | Халилова Шукрона | 8 | русский | КГУ «Кондратовская СШ» | 1 | Жолаушина С.С. | ||
60 | 2 | Мамедова Нархоным | 8 | русский | КГУ «Совхозная СШ» | 2 | Искеева Н. Г. | ||
61 | 3 | Ермолаева Ангелина | 8 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа №2» | 2 | Ахметова Ж.Д | ||
62 | 4 | Джумагулов Андрей | 8 | русский | КГУ"Новоникольская средняя школа" | 3 | Касенова Жанна Галымовна | ||
63 | 5 | Вострова Ангелина | 8 | русский | КГУ"Озерная средняя школа" | 3 | Саутова А.Д. | ||
64 | 6 | Шаньгина Анна | 8 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Аскандиров Н.Б. | ||
65 | 7 | Чистяков Андрей | 9 | русский | КГУ «Налобинская СШ» | 1 | Алибекова Айжан Ахановна | ||
66 | 8 | Салмина Татьяна | 9 | русский | КГУ «Боголюбовская СШ» | 2 | Сагандыкова З.К. | ||
67 | 9 | Федосова Анастасия | 9 | русский | КГУ "Пеньковская средняя школа" | 2 | Баукенова Торгай Сейпеловна | ||
68 | 10 | Исраилова Петимат | 9 | русский | КГУ "Байтерекская СШ" | 3 | Тулембаева Г.Р. | ||
69 | 11 | Вагнер Диана | 9 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Садуова А.Ж. | ||
70 | 12 | Шмидт Лилия | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 1 | Ахметова А.З. | ||
71 | 13 | Исаев Никита | 10 | русский | КГУ «Кондратовская СШ» | 2 | Жузенова М.Б. | ||
72 | 14 | Белобородова Анастасия | 10 | русский | КГУ «Беловская СШ» | 3 | Абильмажинова А.З. | ||
73 | 15 | Бадамшина Нуриля | 10 | русский | КГУ «Асановская средняя школа» | 3 | Желенко Римма Фаритовна | ||
74 | 16 | Юсупов Наво | 11 | русский | КГУ"Совхозная СШ" | 1 | Аубакирова Алмагуль Шонаевна | ||
75 | 17 | Хайдаев Павел | 11 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа №2» | 2 | Адильшина С.С | ||
76 | 18 | Мурга Диана | 11 | русский | КГУ «Рассветская СШ» | 3 | Курмангужина Ермек Жумашевна | ||
Русский язык в школе с казахским языком обучения | |||||||||
77 | 1 | Адильбек Дильназ | 8 | казахский | КГУ "Пеньковская средняя школа" | 2 | Тлегенова Клара Сурагановна | ||
78 | 2 | Уәтай Ділназ | 8 | казахский | КГУ"Озерная средняя школа" | 1 | Байтусова К.С. | ||
79 | 3 | Батырханова Диана | 8 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 3 | Асылбекова Д.К. | ||
80 | 4 | Латыпова Бекзат | 8 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 3 | Асылбекова Д.К. | ||
81 | 5 | Байкадамова Зарина | 10 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Омарова Е.М. | ||
82 | 6 | Аубакирова Баден | 10 | казахский | КГУ школа-лицей "Парасат" | 1 | Аяпова Ж.С. | ||
83 | 7 | Бакытжан Нариман | 11 | казахский | КГУ "Шаховская СШ" | 3 | Айсабекова Г.М. | ||
История Казахстана | |||||||||
84 | 1 | Ахметова Надира | 8 | казахский | КГУ "Байтерекская СШ" | 2 | Жамалиева Д.Б. | ||
85 | 2 | Настовальская Владислава | 8 | русский | КГУ «Рассветская СШ» | 2 | Гончарик Марина Юрьевна | ||
86 | 3 | Арыстанбеков Нурдаулет | 8 | казахский | КГУ "Байтерекская СШ" | 3 | Жамалиева Д.Б. | ||
87 | 4 | Исембаева Айгерим | 8 | русский | КГУ "Подгорненская основная школа" | 3 | Стасилевич Д.Ш. | ||
88 | 5 | Жумабаева Алина | 8 | русский | КГУ «Чапаевская основная школа» | 3 | Игбергенов Руслан Бейбитович | ||
89 | 6 | Омiрзах Нурсеит | 9 | казахский | КГУ "Архангельская сш" | 2 | Елембаева М. Т. | ||
90 | 7 | Яговдик Кирилл | 9 | русский | КГУ "Озерная средняя школа" | 2 | Сальменова А.А. | ||
91 | 8 | Хайдарова Камила | 9 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа №2» | 3 | Койшубаева Б.Н | ||
92 | 9 | Толкачева Карина | 9 | русский | КГУ "Якорьская средняя школа" | 3 | Франц О.О. | ||
93 | 10 | Нургалиев Қайсар | 10 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 1 | Сагатов Н.Б | ||
94 | 11 | Хижняк Юрий | 10 | русский | КГУ «Кондратовская СШ» | 2 | Муминов Х.Р. | ||
95 | 12 | Зырянов Роман | 10 | русский | КГУ «Боголюбовская СШ» | 2 | Рамазанова Сауле Мамлютбаевна | ||
96 | 13 | Чернявская Ирина | 10 | русский | КГУ «Налобинская СШ» | 3 | Мусина Рауза Маратпековна | ||
97 | 14 | Темиргалиев Жанибек | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Давлетбаева А.К. | ||
98 | 15 | Дмитриева Дарья | 11 | русский | КГУ «Рассветская СШ» | 1 | Слепцова Елена Алексеевна | ||
99 | 16 | Альменов Аяз | 11 | русский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Утеев Н.С | ||
100 | 17 | Семизорова Валерия | 11 | русский | КГУ «Рассветская СШ» | 2 | Слепцова Елена Алексеевна | ||
101 | 18 | Омiрзак Нурпеис | 11 | казахский | КГУ "Архангельская сш" | 3 | Елембаева М. Т. | ||
102 | 19 | Даутбаев Аслан | 11 | русский | КГУ "Архангельская сш" | 3 | Пинчук Л.И. | ||
Основы правоведения | |||||||||
103 | 1 | Акишева Салтанат | 10 | русский | КГУ «Вагулинская СШ» | 2 | Жилина О.А. | ||
104 | 2 | Балгабаев Арстан | 10 | русский | КГУ "Шаховская СШ" | 3 | Шмелева Е.В. | ||
105 | 3 | Альпеисов Айдар | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 3 | Айтбаев Т.Т. | ||
Английский язык | |||||||||
106 | 1 | Ибрагимов Вячеслав | 9 | русский | КГУ"Озерная средняя школа" | 3 | Синяковская И.В. | ||
107 | 2 | Қайрат Мерген | 10 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 1 | Бекболатова Б.Е. | ||
108 | 3 | Хасейн Аружан | 10 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 2 | Сырымбетова Д.С. | ||
109 | 4 | Шинкоренко Вадим | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 2 | Мукашева Г.К. | ||
110 | 5 | Амангелді Расул | 10 | казахский | КГУ школа-лицей "Парасат" | 3 | Бекболатова Б.Е. | ||
111 | 6 | Хасенова Мадина | 10 | казахский | КГУ школа-лицей "Парасат" | 3 | Сырымбетова Д.С. |
Итоги в разрезе школ:
№ | Название организации образования | Количество призеров (всего) | 1 место | 2 место | 3 место | Рейтинг школ |
1 | Архангельская СШ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2 | Асановская СШ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
3 | Байтерекская СШ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
4 | БСШГ | 19 | 2 | 6 | 11 | 2 |
5 | БСШ № 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 |
6 | Беловская СШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
7 | Березовская ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Боголюбовская СШ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
9 | Большемалышенская СШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
10 | Бугровская СШ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
11 | Вагулинская СШ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
12 | Вознесенская | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Водопроводная ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Гдубоковская ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Кондратовская СШ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
16 | Красногоровская ОШ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
17 | Красноярская ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Кустовская ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Надеждинская ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Налобинская СШ | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
21 | Новокаменская СШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
22 | Новоникольская СШ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
23 | Новоалександровская ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Озерная СШ | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 |
25 | Школа-лицей «Парасат» | 19 | 4 | 8 | 7 | 1 |
26 | Пеньковская СШ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
27 | Петерфельдская СШ | 3 | 1 | 2 | 6 | |
28 | Подгорненская ОШ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
29 | Приишимская ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Рассветская СШ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
31 | Сивковская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Совхозная СШ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
33 | Соколовская СШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
34 | Шаховская СШ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
35 | Чапаевская ОШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
36 | Якорьская СШ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
По количеству занятых призовых мест в лидерах КГУ «Школа-лицей «Парасат», второй результат у КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия», третий — у КГУ «Озерная средняя школа».
По решению областного организационного комитета на областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам приглашаются учащиеся 9-11 классов, занявшие первые места.
№ п/п | № | Ф.И. учащегося | Класс | Язык обучения | Организация образования | Занятое место | Ф.И.О. учителя | ||
физика | |||||||||
1 | 1 | Уразалиева Жанат | 8 | казахский | КГУ "Байтерекская СШ" | 1 | Ахмедов К.К. | ||
2 | 2 | Сыздыкова Райым | 9 | русский | КГУ «Петерфельдская СШ» | 1 | Быкова М.Л. | ||
3 | 3 | Мендыбаев Алмас | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 1 | Волошин В.В. | ||
4 | 4 | Турымбетов Бекжан | 11 | казахский | КГУ "Новокаменская средняя школа" | 1 | Максутулы Асхат | ||
Казахский язык и литература | |||||||||
5 | 1 | Амангелді Айым | 8 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 1 | Аяпбергенова А.С. | ||
6 | 2 | Макенова Айгерим | 10 | казахский | КГУ "Пеньковская средняя школа" | 1 | Шаймердинова Гулдер Елтаевна | ||
7 | 3 | Жанбирова Нургуль | 11 | казахский | КГУ "Шаховская СШ" | 1 | Рияпова Т.А. | ||
Казахский язык в школе с русским языком обучения | |||||||||
8 | 1 | Халилова Шукрона | 8 | русский | КГУ «Кондратовская СШ» | 1 | Жолаушина С.С. | ||
9 | 2 | Чистяков Андрей | 9 | русский | КГУ «Налобинская СШ» | 1 | Алибекова Айжан Ахановна | ||
10 | 3 | Шмидт Лилия | 10 | русский | КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия" | 1 | Ахметова А.З. | ||
11 | 4 | Юсупов Наво | 11 | русский | КГУ"Совхозная СШ" | 1 | Аубакирова Алмагуль Шонаевна | ||
Русский язык в школе с казахским языком обучения | |||||||||
12 | 1 | Уәтай Ділназ | 8 | казахский | КГУ"Озерная средняя школа" | 1 | Байтусова К.С. | ||
13 | 2 | Аубакирова Баден | 10 | казахский | КГУ школа-лицей "Парасат" | 1 | Аяпова Ж.С. | ||
История Казахстана | |||||||||
14 | 1 | Нургалиев Қайсар | 10 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 1 | Сагатов Н.Б | ||
15 | 2 | Дмитриева Дарья | 11 | русский | КГУ «Рассветская СШ» | 1 | Слепцова Елена Алексеевна | ||
Английский язык | |||||||||
16 | 3 | Қайрат Мерген | 10 | казахский | КГУ «Школа-лицей "Парасат" | 1 | Бекболатова Б.Е. |
Областной этап Олимпиады состоится 5-6 января 2017 года в г. Петропавловске.
Поздравляем победителей и призеров с заслуженной победой и желаем удачи участникам областного этапа!
Просмотров: 782